Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.
Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2009 г.
№ по ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2009 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 362182 | 66,32 | 384929 | 65,50 |
1.1. | дългови ценни книжа | 285821 | 52.34 | 317222 | 53,98 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 76361 | 13.98 | 67707 | 11,52 |
2 | Банкови депозити | 131200 | 24.04 | 146084 | 24,86 |
3 | Инвестиционни имоти | 12673 | 2,32 | 15749 | 2,68 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 26842 | 4,92 | 24364 | 4,15 |
5 | Вземания | 13144 | 2,4 | 16493 | 2,81 |
| ОБЩО | 546041 | 100 | 587619 | 100 |
Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2009 г.
№ по ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2009 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 86809 | 62,93 | 91376 | 65,45 |
1.1. | дългови ценни книжа | 64334 | 46.64 | 71649 | 51,32 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 22475 | 16.29 | 19727 | 14,13 |
2 | Банкови депозити | 33788 | 24.50 | 34920 | 25,01 |
3 | Инвестиционни имоти | 3685 | 2,67 | 3685 | 2,64 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 8800 | 6,38 | 4736 | 3,39 |
5 | Вземания | 4852 | 3,52 | 4902 | 3,51 |
| ОБЩО | 137934 | 100 | 139619 | 100 |
Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2009 г.
№ по ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2009 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 46783 | 54,59 | 49343 | 58,94 |
1.1. | дългови ценни книжа | 29221 | 34.10 | 34524 | 41,24 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 17562 | 20.49 | 14819 | 17,70 |
2 | Банкови депозити | 17491 | 20.41 | 17714 | 21,16 |
3 | Инвестиционни имоти | 5493 | 6,41 | 5493 | 6,56 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 8666 | 10,11 | 3821 | 4,56 |
5 | Вземания | 7261 | 8,48 | 7340 | 8,78 |
| ОБЩО | 85694 | 100 | 83711 | 100 |
Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Назад | Нагоре | Принтер |