Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.
Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2011 г.
по ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2011 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 682199 | 65,62 | 661251 | 59,37 |
1.1. | дългови ценни книжа | 391133 | 37,62 | 360906 | 32,40 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 291066 | 28,00 | 300344 | 26,97 |
2 | Банкови депозити | 259432 | 24,96 | 277241 | 24,89 |
3 | Инвестиционни имоти | 40347 | 3,88 | 37344 | 3,35 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 34273 | 3,30 | 108907 | 9,78 |
5 | Вземания | 23321 | 2,24 | 29010 | 2,61 |
| ОБЩО | 1039571 | 100 | 1113752 | 100 |
Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2011 г.
№ по ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2011 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 113858 | 62,10 | 89420 | 56,62 |
1.1. | дългови ценни книжа | 56802 | 30,98 | 47702 | 30,20 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 57056 | 31,12 | 41718 | 26,42 |
2 | Банкови депозити | 42464 | 23,16 | 37356 | 23,65 |
3 | Инвестиционни имоти | 8162 | 4,45 | 8162 | 5,17 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 16878 | 9,21 | 20597 | 13,04 |
5 | Вземания | 1996 | 1,09 | 2396 | 1,52 |
| ОБЩО | 183359 | 100 | 157931 | 100 |
Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2011 г.
№ по ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2011 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 64220 | 62,66 | 63986 | 60,63 |
1.1. | дългови ценни книжа | 29371 | 28,66 | 28558 | 27,06 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 34849 | 34,00 | 35429 | 33,57 |
2 | Банкови депозити | 21034 | 20,52 | 18456 | 17,49 |
3 | Инвестиционни имоти | 8888 | 8,67 | 8888 | 8,42 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 3621 | 3,53 | 9189 | 8,70 |
5 | Вземания | 4727 | 4,61 | 5032 | 4,76 |
| ОБЩО | 102849 | 100 | 105551 | 100 |
Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Назад | Нагоре | Принтер |