Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.
Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 30.06.2011 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 30.06.2011 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 682199 | 65,62 | 744940 | 64,18 |
1.1. | дългови ценни книжа | 391133 | 37,62 | 490173 | 42,23 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 291066 | 28,00 | 254767 | 21,95 |
2 | Банкови депозити | 259432 | 24,96 | 226465 | 19,51 |
3 | Инвестиционни имоти | 40347 | 3,88 | 37344 | 3,22 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 34273 | 3,30 | 118570 | 10,22 |
5 | Вземания | 23321 | 2,24 | 33418 | 2,87 |
| ОБЩО | 1039571 | 100 | 1160737 | 100,00 |
Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 30.06.2011 г.
№ по ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 30.06.2011 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 113858 | 62,10 | 100126 | 65,33 |
1.1. | дългови ценни книжа | 56802 | 30,98 | 63788 | 41,62 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 57056 | 31,12 | 36337 | 23,71 |
2 | Банкови депозити | 42464 | 23,16 | 28224 | 18,42 |
3 | Инвестиционни имоти | 8162 | 4,45 | 8162 | 5,33 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 16878 | 9,21 | 14568 | 9,51 |
5 | Вземания | 1996 | 1,09 | 2186 | 1,41 |
| ОБЩО | 183359 | 100 | 153265 | 100,00 |
Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 30.06.2011 г.
№ по ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 30.06.2011 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 64220 | 62,66 | 68236 | 64,13 |
1.1. | дългови ценни книжа | 29371 | 28,66 | 40582 | 38,14 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 34849 | 34,00 | 27654 | 25,99 |
2 | Банкови депозити | 21034 | 20,52 | 14000 | 13,16 |
3 | Инвестиционни имоти | 8888 | 8,67 | 9948 | 9,35 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 3621 | 3,53 | 9797 | 9,21 |
5 | Вземания | 4727 | 4,61 | 4429 | 4,15 |
| ОБЩО | 102849 | 100 | 106410 | 100,00 |
Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Назад | Нагоре | Принтер |