Портфейли
Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.
Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.12.2012 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.12.2012 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 760839 | 61.42 | 1070949 | 71.42 |
1.1. | дългови ценни книжа | 605368 | 48.87 | 910955 | 60.75 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 155471 | 12.55 | 159994 | 10.67 |
2 | Банкови депозити | 302027 | 24.38 | 276040 | 18.41 |
3 | Инвестиционни имоти | 59507 | 4.80 | 61917 | 4.13 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 63262 | 5.11 | 77154 | 5.15 |
5 | Вземания | 53106 | 4.29 | 13288 | 0.89 |
ОБЩО | 1238741 | 100.00 | 1499348 | 100.00 |
Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.12.2012 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.12.2012 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 99821 | 62.97 | 117323 | 64.80 |
1.1. | дългови ценни книжа | 75077 | 47.36 | 88747 | 49.01 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 24744 | 15.61 | 28576 | 15.79 |
2 | Банкови депозити | 38532 | 24.30 | 39245 | 21.67 |
3 | Инвестиционни имоти | 8162 | 5.15 | 8162 | 4.51 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 6954 | 4.39 | 11490 | 6.35 |
5 | Вземания | 5057 | 3.19 | 4840 | 2.67 |
ОБЩО | 158526 | 100.00 | 181060 | 100.00 |
Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.12.2012 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.12.2012 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 63367 | 59.41 | 75900 | 65.00 |
1.1. | дългови ценни книжа | 46459 | 43.56 | 57980 | 49.65 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 16908 | 15.85 | 17920 | 15.35 |
2 | Банкови депозити | 23742 | 22.26 | 23932 | 20.50 |
3 | Инвестиционни имоти | 7248 | 6.80 | 7211 | 6.18 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 6354 | 5.96 | 7970 | 6.82 |
5 | Вземания | 5938 | 5.57 | 1756 | 1.50 |
ОБЩО | 106649 | 100.00 | 116769 | 100.00 |
Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Назад | Нагоре | Принтер |