Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.
Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2012 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2012 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 760839 | 61,42 | 957097 | 73,68 |
1.1. | дългови ценни книжа | 605368 | 48,87 | 807681 | 62,33 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 155471 | 12,55 | 149417 | 11,33 |
2 | Банкови депозити | 302027 | 24,38 | 204873 | 15,81 |
3 | Инвестиционни имоти | 59507 | 4,80 | 59156 | 4,57 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 63262 | 5,11 | 56196 | 4,34 |
5 | Вземания | 53106 | 4,29 | 18422 | 1,42 |
| ОБЩО | 1238742 | 100,00 | 1295744 | 100,00 |
Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2012 г.
№ по ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2012 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 99821 | 62,97 | 112878 | 69,59 |
1.1. | дългови ценни книжа | 75077 | 47,36 | 89299 | 55,05 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 24744 | 15,61 | 23579 | 14,54 |
2 | Банкови депозити | 38532 | 24,31 | 30762 | 18,97 |
3 | Инвестиционни имоти | 8162 | 5,15 | 8162 | 5,03 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 6954 | 4,38 | 8284 | 5,11 |
5 | Вземания | 5057 | 3,19 | 2117 | 1,30 |
| ОБЩО | 158526 | 100,00 | 162202 | 100,00 |
Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2012 г.
№ по ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2012 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 63367 | 59,41 | 75192 | 70,05 |
1.1. | дългови ценни книжа | 46459 | 43,56 | 59269 | 55,22 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 16908 | 15,85 | 15923 | 14,83 |
2 | Банкови депозити | 23742 | 22,26 | 18396 | 17,14 |
3 | Инвестиционни имоти | 7248 | 6,80 | 7211 | 6,72 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 6354 | 5,96 | 5384 | 5,02 |
5 | Вземания | 5938 | 5,57 | 1152 | 1,07 |
| ОБЩО | 106649 | 100,00 | 107335 | 100,00 |