Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.
Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 30.06.2012 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 30.06.2012 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 760839 | 61,42 | 988404 | 72,94 |
1.1. | дългови ценни книжа | 605368 | 48,87 | 841526 | 62,10 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 155471 | 12,55 | 146878 | 10,84 |
2 | Банкови депозити | 302027 | 24,38 | 216418 | 15,97 |
3 | Инвестиционни имоти | 59507 | 4,80 | 60935 | 4,50 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 63262 | 5,11 | 75601 | 5,58 |
5 | Вземания | 53106 | 4,29 | 13652 | 1,01 |
| ОБЩО | 1238742 | 100,00 | 1355009 | 100,00 |
Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 30.06.2012 г.
№ по ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 30.06.2012 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 99821 | 62,97 | 112666 | 67,48 |
1.1. | дългови ценни книжа | 75077 | 47,36 | 90083 | 53,96 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 24744 | 15,61 | 22583 | 13,53 |
2 | Банкови депозити | 38532 | 24,31 | 31740 | 19,01 |
3 | Инвестиционни имоти | 8162 | 5,15 | 8162 | 4,89 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 6954 | 4,38 | 9582 | 5,74 |
5 | Вземания | 5057 | 3,19 | 4801 | 2,88 |
| ОБЩО | 158526 | 100,00 | 166951 | 100,00 |
Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 30.06.2012 г.
№ по ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 30.06.2012 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 63367 | 59,41 | 74695 | 68,79 |
1.1. | дългови ценни книжа | 46459 | 43,56 | 59696 | 54,97 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 16908 | 15,85 | 14999 | 13,81 |
2 | Банкови депозити | 23742 | 22,26 | 18620 | 17,15 |
3 | Инвестиционни имоти | 7248 | 6,80 | 7211 | 6,64 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 6354 | 5,96 | 6203 | 5,71 |
5 | Вземания | 5938 | 5,57 | 1861 | 1,71 |
| ОБЩО | 106649 | 100,00 | 108590 | 100,00 |
Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Назад | Нагоре | Принтер |