Портфейли
Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.
Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 29.03.2013 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 29.03.2013 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 1070949 | 71.42 | 1146795 | 73.29 |
1.1. | дългови ценни книжа | 910955 | 60.75 | 870745 | 55.65 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 159994 | 10.67 | 276050 | 17.64 |
2 | Банкови депозити | 276040 | 18.41 | 245930 | 15.72 |
3 | Инвестиционни имоти | 61917 | 4.13 | 61917 | 3.96 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 77154 | 5.15 | 95205 | 6.08 |
5 | Вземания | 13288 | 0.89 | 14828 | 0.95 |
ОБЩО | 1499348 | 100.00 | 1564675 | 100.00 |
Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 29.03.2013 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 29.03.2013 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 117323 | 64.80 | 126564 | 68.52 |
1.1. | дългови ценни книжа | 88747 | 49.01 | 85535 | 46.31 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 28576 | 15.79 | 41029 | 22.21 |
2 | Банкови депозити | 39245 | 21.67 | 34674 | 18.78 |
3 | Инвестиционни имоти | 8162 | 4.51 | 8162 | 4.42 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 11490 | 6.35 | 10237 | 5.54 |
5 | Вземания | 4840 | 2.67 | 5057 | 2.74 |
ОБЩО | 181060 | 100.00 | 184694 | 100.00 |
Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 29.03.2013 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 29.03.2013 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 75900 | 65.00 | 81783 | 68.98 |
1.1. | дългови ценни книжа | 57980 | 49.65 | 56057 | 47.28 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 17920 | 15.35 | 25726 | 21.70 |
2 | Банкови депозити | 23932 | 20.50 | 21574 | 18.19 |
3 | Инвестиционни имоти | 7211 | 6.18 | 7211 | 6.08 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 7970 | 6.82 | 6263 | 5.28 |
5 | Вземания | 1756 | 1.50 | 1743 | 1.47 |
ОБЩО | 116769 | 100.00 | 118574 | 100.00 |
Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Назад | Нагоре | Принтер |