Портфейли
Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.
Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2014 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2014 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 1058253 | 62.24 | 1206375 | 68.88 |
1.1. | дългови ценни книжа | 713148 | 41.94 | 769240 | 43.92 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 345105 | 20.30 | 437135 | 24.96 |
2 | Банкови депозити | 263116 | 15.48 | 260194 | 14.85 |
3 | Инвестиционни имоти | 65175 | 3.83 | 65375 | 3.73 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 302299 | 17.78 | 210304 | 12.01 |
5 | Вземания | 11396 | 0.67 | 9375 | 0.53 |
ОБЩО | 1700239 | 100.00 | 1751623 | 100.00 |
Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2014 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2014 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 136385 | 71.70 | 138999 | 72.62 |
1.1. | дългови ценни книжа | 87404 | 45.95 | 84967 | 44.39 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 48981 | 25.75 | 54032 | 28.23 |
2 | Банкови депозити | 33311 | 17.51 | 32930 | 17.20 |
3 | Инвестиционни имоти | 8202 | 4.31 | 8202 | 4.29 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 10287 | 5.41 | 9451 | 4.94 |
5 | Вземания | 2046 | 1.07 | 1818 | 0.95 |
ОБЩО | 190231 | 100.00 | 191400 | 100.00 |
Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2014 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2014 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 88894 | 73.35 | 89725 | 72.89 |
1.1. | дългови ценни книжа | 59387 | 49.00 | 51342 | 41.71 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 29507 | 24.35 | 38383 | 31.18 |
2 | Банкови депозити | 19691 | 16.25 | 19687 | 15.99 |
3 | Инвестиционни имоти | 7242 | 5.98 | 7242 | 5.88 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 4350 | 3.59 | 5562 | 4.52 |
5 | Вземания | 1013 | 0.83 | 869 | 0.72 |
ОБЩО | 121190 | 100.00 | 123085 | 100.000 |
Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Назад | Нагоре | Принтер |