Портфейли
Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.
Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2015 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2015 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 1660556 | 86.39 | 1809525 | 86.59 |
1.1. | дългови ценни книжа | 1045644 | 54.40 | 1176550 | 56.30 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 614912 | 31.99 | 632975 | 30.29 |
2 | Банкови депозити | 159998 | 8.32 | 160883 | 7.70 |
3 | Инвестиционни имоти | 65645 | 3.42 | 65645 | 3.14 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 21351 | 1.11 | 36459 | 1.74 |
5 | Вземания | 14572 | 0.76 | 17179 | 0.83 |
ОБЩО | 1922122 | 100.00 | 2089691 | 100.00 |
Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2015 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2015 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 174931 | 88.04 | 190485 | 88.85 |
1.1. | дългови ценни книжа | 108463 | 54.59 | 122009 | 56.91 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 66468 | 33.45 | 68476 | 31.94 |
2 | Банкови депозити | 9492 | 4.78 | 9555 | 4.46 |
3 | Инвестиционни имоти | 8202 | 4.13 | 8136 | 3.79 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 2019 | 1.02 | 3327 | 1.55 |
5 | Вземания | 4048 | 2.03 | 2900 | 1.35 |
ОБЩО | 198692 | 100.00 | 214403 | 100.00 |
Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2015 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2015 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 112060 | 87.11 | 119267 | 87.95 |
1.1. | дългови ценни книжа | 64965 | 50.50 | 71270 | 52.56 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 47095 | 36.61 | 47997 | 35.39 |
2 | Банкови депозити | 7263 | 5.65 | 7309 | 5.39 |
3 | Инвестиционни имоти | 7242 | 5.63 | 7242 | 5.34 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 1246 | 0.97 | 759 | 0.56 |
5 | Вземания | 823 | 0.64 | 1032 | 0.76 |
ОБЩО | 128634 | 100.00 | 135609 | 100.00 |
Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Назад | Нагоре | Принтер |