Портфейли
Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.
Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2016 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2016 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 1760917 | 81.83 | 1824368 | 82.99 |
1.1. | дългови ценни книжа | 1126188 | 52.33 | 1220741 | 55.53 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 634729 | 29.50 | 603627 | 27.46 |
2 | Банкови депозити | 91405 | 4.25 | 91638 | 4.17 |
3 | Инвестиционни имоти | 66082 | 3.07 | 66082 | 3.01 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 220621 | 10.25 | 200144 | 9.10 |
5 | Вземания | 12925 | 0.60 | 16205 | 0.73 |
ОБЩО | 2151950 | 100.00 | 2198437 | 100.00 |
Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2016 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2016 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 182283 | 87.04 | 187361 | 88.13 |
1.1. | дългови ценни книжа | 113994 | 54.43 | 121650 | 57.22 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 68289 | 32.61 | 65711 | 30.91 |
2 | Банкови депозити | 3387 | 1.62 | 3396 | 1.60 |
3 | Инвестиционни имоти | 8136 | 3.88 | 8136 | 3.83 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 13296 | 6.35 | 11270 | 5.30 |
5 | Вземания | 2325 | 1.11 | 2437 | 1.14 |
ОБЩО | 209427 | 100.00 | 212600 | 100.00 |
Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2016 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2016 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 112911 | 85.95 | 114983 | 87.44 |
1.1. | дългови ценни книжа | 65239 | 49.66 | 69172 | 52.60 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 47672 | 36.29 | 45811 | 34.84 |
2 | Банкови депозити | 3075 | 2.34 | 3083 | 2.34 |
3 | Инвестиционни имоти | 7242 | 5.51 | 7242 | 5.51 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 7285 | 5.55 | 5355 | 4.07 |
5 | Вземания | 862 | 0.65 | 839 | 0.64 |
ОБЩО | 131375 | 100.00 | 131502 | 100.00 |
Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Назад | Нагоре | Принтер |