Портфейли
Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.
Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2017 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2017 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 1998071 | 82.15 | 2107167 | 82.92 |
1.1. | дългови ценни книжа | 1273465 | 52.36 | 1284737 | 50.56 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 724606 | 29.79 | 822430 | 32.36 |
2 | Банкови депозити | 67604 | 2.78 | 34212 | 1.35 |
3 | Инвестиционни имоти | 62033 | 2.55 | 60513 | 2.38 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 293167 | 12.05 | 323373 | 12.73 |
5 | Вземания | 11360 | 0.47 | 15955 | 0.62 |
ОБЩО | 2432235 | 100.00 | 2541220 | 100.00 |
Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2017 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2017 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 195919 | 85.90 | 198813 | 83.89 |
1.1. | дългови ценни книжа | 119965 | 52.60 | 119803 | 50.55 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 75954 | 33.30 | 79010 | 33.34 |
2 | Банкови депозити | 3417 | 1.50 | - | 0.00 |
3 | Инвестиционни имоти | 7396 | 3.24 | 6932 | 2.92 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 19325 | 8.47 | 28822 | 12.16 |
5 | Вземания | 2030 | 0.89 | 2441 | 1.03 |
ОБЩО | 228087 | 100.00 | 237008 | 100.00 |
Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2017 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2017 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 124390 | 89.58 | 126659 | 88.13 |
1.1. | дългови ценни книжа | 71263 | 51.32 | 66414 | 46.21 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 53127 | 38.26 | 60245 | 41.92 |
2 | Банкови депозити | 3102 | 2.23 | - | 0.00 |
3 | Инвестиционни имоти | 6676 | 4.81 | 6321 | 4.40 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 4053 | 2.92 | 9766 | 6.80 |
5 | Вземания | 639 | 0.46 | 963 | 0.67 |
ОБЩО | 138860 | 100.00 | 143709 | 100.00 |
Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Назад | Нагоре | Принтер |