Портфейли
Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.
Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2018 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2018 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 2630487 | 92.82 | 2470776 | 86.79 |
1.1. | дългови ценни книжа | 1815382 | 64.06 | 1673134 | 58.77 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 815105 | 28.76 | 797642 | 28.02 |
2 | Банкови депозити | - | 0.00 | - | 0.00 |
3 | Инвестиционни имоти | 60037 | 2.12 | 60037 | 2.11 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 121407 | 4.28 | 304157 | 10.68 |
5 | Вземания | 21841 | 0.78 | 11855 | 0.42 |
ОБЩО | 2833772 | 100.00 | 2846825 | 100.00 |
Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2018 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2018 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 233475 | 91.89 | 218418 | 86.80 |
1.1. | дългови ценни книжа | 154407 | 60.77 | 142911 | 56.79 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 79068 | 31.12 | 75507 | 30.01 |
2 | Банкови депозити | - | 0.00 | - | 0.00 |
3 | Инвестиционни имоти | 7120 | 2.80 | 7120 | 2.83 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 10630 | 4.18 | 23785 | 9.45 |
5 | Вземания | 2868 | 1.13 | 2304 | 0.92 |
ОБЩО | 254093 | 100.00 | 251627 | 100.00 |
Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2018 г.
ред | АКТИВИ | към края на предходната година | към 31.03.2018 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 137040 | 89.23 | 129619 | 85.81 |
1.1. | дългови ценни книжа | 79328 | 51.65 | 74183 | 49.11 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 57712 | 37.58 | 55436 | 36.70 |
2 | Банкови депозити | - | 0.00 | - | 0.00 |
3 | Инвестиционни имоти | 6465 | 4.21 | 6465 | 4.28 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 8761 | 5.70 | 13915 | 9.21 |
5 | Вземания | 1320 | 0.86 | 1063 | 0.70 |
ОБЩО | 153586 | 100.00 | 151062 | 100.00 |
Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Назад | Нагоре | Принтер |