Портфейли
Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.
Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2019 г.
ред | АКТИВИ | към 31.12.2018 | към 31.03.2019 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 2601657 | 86.93 | 2476609 | 78.82 |
1.1. | дългови ценни книжа | 1771140 | 59.18 | 1943494 | 61.85 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 830517 | 27.75 | 533115 | 16.97 |
2 | Банкови депозити | 17614 | 0.59 | 17621 | 0.56 |
3 | Инвестиционни имоти | 59320 | 1.98 | 59336 | 1.89 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 307393 | 10.27 | 581072 | 18.48 |
5 | Вземания | 6942 | 0.23 | 7708 | 0.25 |
ОБЩО | 2992926 | 100.00 | 3142346 | 100.00 |
Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2019 г.
ред | АКТИВИ | към 31.12.2018 | към 31.03.2019 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 225345 | 88.41 | 212859 | 80.37 |
1.1. | дългови ценни книжа | 149295 | 58.57 | 158909 | 60.00 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 76050 | 29.84 | 53950 | 20.37 |
2 | Банкови депозити | 1501 | 0.59 | 1502 | 0.57 |
3 | Инвестиционни имоти | 7620 | 2.99 | 7620 | 2.88 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 19539 | 7.67 | 41419 | 15.64 |
5 | Вземания | 874 | 0.34 | 1436 | 0.54 |
ОБЩО | 254879 | 100.00 | 264836 | 100.00 |
Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2019 г.
ред | АКТИВИ | към 31.12.2018 | към 31.03.2019 | ||
Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 133518 | 89.44 | 119094 | 77.50 |
1.1. | дългови ценни книжа | 78303 | 52.45 | 84268 | 54.84 |
1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 55215 | 36.99 | 34826 | 22.66 |
2 | Банкови депозити | 901 | 0.60 | 901 | 0.59 |
3 | Инвестиционни имоти | 6851 | 4.59 | 6851 | 4.46 |
4 | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 7859 | 5.27 | 26368 | 17.15 |
5 | Вземания | 156 | 0.10 | 454 | 0.30 |
ОБЩО | 149285 | 100.00 | 153668 | 100.00 |
Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Назад | Нагоре | Принтер |